
Volleyball-Saison 2012/2013
| Aktuelle Tabelle der Verbandsliga 2 - Damen (VL2-D) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||||||||
| Stand: 15.03.2013 22:42 | ||||||||||||
| 1 | SV BW Dingden II | 18 | 52 | : | 17 | 34 | : | 2 | 1636 | : | 1378 | |
| 2 | STV Hünxe | 18 | 43 | : | 24 | 24 | : | 12 | 1535 | : | 1405 | |
| 3 | Erkelenzer VV | 18 | 40 | : | 24 | 24 | : | 12 | 1462 | : | 1357 | |
| 4 | Hildener AT | 18 | 42 | : | 28 | 24 | : | 12 | 1590 | : | 1497 | |
| 5 | VC Bottrop 90 | 18 | 39 | : | 33 | 22 | : | 14 | 1561 | : | 1524 | |
| 6 | TSV Wachtendonk | 18 | 30 | : | 37 | 16 | : | 20 | 1421 | : | 1503 | |
| 7 | CVJM Ratingen | 18 | 27 | : | 42 | 14 | : | 22 | 1484 | : | 1596 | |
| 8 | TV Heiligenhaus | 18 | 29 | : | 41 | 10 | : | 26 | 1446 | : | 1500 | |
| 9 | TB Osterfeld | 18 | 27 | : | 41 | 10 | : | 26 | 1440 | : | 1540 | |
| 10 | SV Bayer Wuppertal | 18 | 9 | : | 51 | 2 | : | 34 | 1156 | : | 1431 | |
| Ergebnisse & Spiele der Verbandsliga 2 - Damen (VL2-D) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpNr | Heim | - | Gast | Info | ||||
| 1. Spieltag | ||||||||
| 1 | Hildener AT | - | VC Bottrop 90 | 3 : 0 | 75 | : | 47 | (13,19,15) |
| 2 | STV Hünxe | - | SV Bayer Wuppertal | 3 : 0 | 75 | : | 56 | (17,19,20) |
| 3 | TB Osterfeld | - | SV BW Dingden II | 1 : 3 | 88 | : | 90 | (-20,-21,15,-22) |
| 4 | CVJM Ratingen | - | Erkelenzer VV | 0 : 3 | 64 | : | 75 | (-23,-21,-20) |
| 5 | TV Heiligenhaus | - | TSV Wachtendonk | 2 : 3 | 108 | : | 101 | (-21,21,-24,14,-13) |
| 2. Spieltag | ||||||||
| 6 | VC Bottrop 90 | - | TB Osterfeld | 3 : 0 | 75 | : | 59 | (22,18,19) |
| 7 | SV Bayer Wuppertal | - | TV Heiligenhaus | 0 : 3 | 45 | : | 75 | (-22,-10,-13) |
| 8 | Erkelenzer VV | - | STV Hünxe | 0 : 3 | 62 | : | 77 | (-17,-20,-25) |
| 9 | TSV Wachtendonk | - | Hildener AT | 1 : 3 | 87 | : | 101 | (-19,26,-19,-21) |
| 10 | SV BW Dingden II | - | CVJM Ratingen | 3 : 0 | 75 | : | 58 | (21,19,18) |
| 3. Spieltag | ||||||||
| 11 | TV Heiligenhaus | - | Erkelenzer VV | 1 : 3 | 87 | : | 85 | (-20,10,-19,-23) |
| 12 | STV Hünxe | - | SV BW Dingden II | 1 : 3 | 88 | : | 99 | (23,-24,-17,-22) |
| 13 | TB Osterfeld | - | CVJM Ratingen | 1 : 3 | 88 | : | 99 | (-21,23,-18,-24) |
| 14 | VC Bottrop 90 | - | TSV Wachtendonk | 3 : 1 | 97 | : | 80 | (-22,22,20,13) |
| 15 | SV Bayer Wuppertal | - | Hildener AT | 0 : 3 | 57 | : | 75 | (-16,-20,-21) |
| 4. Spieltag | ||||||||
| 16 | TB Osterfeld | - | STV Hünxe | 1 : 3 | 75 | : | 96 | (21,-20,-13,-17) |
| 17 | Erkelenzer VV | - | Hildener AT | 1 : 3 | 91 | : | 100 | (-25,-22,23,-19) |
| 18 | SV Bayer Wuppertal | - | TSV Wachtendonk | 0 : 3 | 44 | : | 75 | (-17,-13,-14) |
| 19 | CVJM Ratingen | - | VC Bottrop 90 | 3 : 1 | 95 | : | 87 | (-19,24,18,20) |
| 20 | SV BW Dingden II | - | TV Heiligenhaus | 3 : 1 | 92 | : | 81 | (-17,15,23,18) |
| 5. Spieltag | ||||||||
| 21 | TV Heiligenhaus | - | TB Osterfeld | 3 : 2 | 103 | : | 90 | (23,-15,-23,13,4) |
| 22 | Hildener AT | - | SV BW Dingden II | 1 : 3 | 85 | : | 100 | (-24,24,-13,-22) |
| 23 | TSV Wachtendonk | - | Erkelenzer VV | 1 : 3 | 82 | : | 96 | (21,-18,-23,-16) |
| 24 | STV Hünxe | - | CVJM Ratingen | 3 : 0 | 75 | : | 53 | (21,12,20) |
| 25 | VC Bottrop 90 | - | SV Bayer Wuppertal | 3 : 1 | 96 | : | 88 | (18,-21,23,22) |
| 6. Spieltag | ||||||||
| 26 | SV BW Dingden II | - | TSV Wachtendonk | 3 : 2 | 109 | : | 87 | (-20,18,10,-24,8) |
| 27 | TB Osterfeld | - | Hildener AT | 2 : 3 | 98 | : | 114 | (-12,-21,23,26,-12) |
| 28 | STV Hünxe | - | VC Bottrop 90 | 3 : 0 | 75 | : | 48 | (16,13,19) |
| 29 | CVJM Ratingen | - | TV Heiligenhaus | 3 : 2 | 103 | : | 98 | (20,-15,-23,22,6) |
| 30 | Erkelenzer VV | - | SV Bayer Wuppertal | 3 : 0 | 75 | : | 59 | (20,18,21) |
| 7. Spieltag | ||||||||
| 31 | Hildener AT | - | CVJM Ratingen | 3 : 1 | 98 | : | 84 | (17,21,-23,21) |
| 32 | SV Bayer Wuppertal | - | SV BW Dingden II | 1 : 3 | 81 | : | 93 | (-16,18,-21,-19) |
| 33 | TV Heiligenhaus | - | STV Hünxe | 3 : 0 | 80 | : | 58 | (28,17,13) |
| 34 | TSV Wachtendonk | - | TB Osterfeld | 3 : 2 | 110 | : | 108 | (20,25,-20,-23,13) |
| 35 | VC Bottrop 90 | - | Erkelenzer VV | 3 : 0 | 75 | : | 60 | (25,25,22) |
| 8. Spieltag | ||||||||
| 36 | SV BW Dingden II | - | Erkelenzer VV | 3 : 1 | 101 | : | 88 | (23,26,-23,14) |
| 37 | TV Heiligenhaus | - | VC Bottrop 90 | 0 : 3 | 43 | : | 75 | (-11,-19,-13) |
| 38 | CVJM Ratingen | - | TSV Wachtendonk | 1 : 3 | 82 | : | 97 | (22,-20,-19,-18) |
| 39 | TB Osterfeld | - | SV Bayer Wuppertal | 3 : 1 | 93 | : | 80 | (-18,18,19,18) |
| 40 | STV Hünxe | - | Hildener AT | 3 : 2 | 114 | : | 110 | (21,19,-27,-19,16) |
| 9. Spieltag | ||||||||
| 41 | Hildener AT | - | TV Heiligenhaus | 3 : 2 | 112 | : | 93 | (-22,-25,18,16,7) |
| 42 | Erkelenzer VV | - | TB Osterfeld | 3 : 0 | 75 | : | 50 | (14,13,23) |
| 43 | SV Bayer Wuppertal | - | CVJM Ratingen | 3 : 0 | 75 | : | 56 | (20,20,16) |
| 44 | VC Bottrop 90 | - | SV BW Dingden II | 3 : 1 | 91 | : | 91 | (19,23,-15,24) |
| 45 | TSV Wachtendonk | - | STV Hünxe | 3 : 0 | 75 | : | 59 | (15,21,23) |
| 10. Spieltag | ||||||||
| 46 | VC Bottrop 90 | - | Hildener AT | 1 : 3 | 77 | : | 90 | (-17,-21,15,-14) |
| 47 | SV Bayer Wuppertal | - | STV Hünxe | 0 : 3 | 56 | : | 75 | (-20,-14,-22) |
| 48 | SV BW Dingden II | - | TB Osterfeld | 3 : 0 | 75 | : | 49 | (17,11,21) |
| 49 | Erkelenzer VV | - | CVJM Ratingen | 3 : 0 | 75 | : | 55 | (15,22,18) |
| 50 | TSV Wachtendonk | - | TV Heiligenhaus | 3 : 1 | 92 | : | 77 | (23,-17,11,18) |
| 11. Spieltag | ||||||||
| 51 | TB Osterfeld | - | VC Bottrop 90 | 1 : 3 | 81 | : | 95 | (-19,20,-18,-19) |
| 52 | TV Heiligenhaus | - | SV Bayer Wuppertal | 3 : 0 | 75 | : | 58 | (18,23,17) |
| 53 | STV Hünxe | - | Erkelenzer VV | 3 : 1 | 93 | : | 74 | (-18,17,15,17) |
| 54 | Hildener AT | - | TSV Wachtendonk | 3 : 0 | 75 | : | 52 | (16,20,16) |
| 55 | CVJM Ratingen | - | SV BW Dingden II | 1 : 3 | 85 | : | 94 | (-18,-21,19,-21) |
| 12. Spieltag | ||||||||
| 56 | Erkelenzer VV | - | TV Heiligenhaus | 3 : 1 | 92 | : | 88 | (-14,20,17,26) |
| 57 | SV BW Dingden II | - | STV Hünxe | 3 : 2 | 109 | : | 99 | (-21,-23,21,17,11) |
| 58 | TB Osterfeld | - | CVJM Ratingen | 3 : 1 | 98 | : | 79 | (22,17,-23,15) |
| 59 | TSV Wachtendonk | - | VC Bottrop 90 | 3 : 1 | 96 | : | 81 | (24,16,-20,16) |
| 60 | Hildener AT | - | SV Bayer Wuppertal | 3 : 0 | 75 | : | 62 | (19,21,22) |
| 13. Spieltag | ||||||||
| 61 | STV Hünxe | - | TB Osterfeld | 3 : 1 | 91 | : | 87 | (23,-16,17,22) |
| 62 | Hildener AT | - | Erkelenzer VV | 1 : 3 | 84 | : | 92 | (-19,16,-24,-16) |
| 63 | TSV Wachtendonk | - | SV Bayer Wuppertal | 3 : 0 | 76 | : | 58 | (14,20,24) |
| 64 | VC Bottrop 90 | - | CVJM Ratingen | 3 : 2 | 115 | : | 105 | (-22,-28,23,17,10) |
| 65 | TV Heiligenhaus | - | SV BW Dingden II | 1 : 3 | 74 | : | 95 | (-21,20,-11,-17) |
| 14. Spieltag | ||||||||
| 66 | TB Osterfeld | - | TV Heiligenhaus | 3 : 0 | 75 | : | 59 | (21,20,18) |
| 67 | SV BW Dingden II | - | Hildener AT | 3 : 0 | 75 | : | 37 | (14,14,9) |
| 68 | Erkelenzer VV | - | TSV Wachtendonk | 3 : 0 | 75 | : | 45 | (12,17,16) |
| 69 | CVJM Ratingen | - | STV Hünxe | 3 : 2 | 114 | : | 111 | (-19,25,-28,21,10) |
| 70 | SV Bayer Wuppertal | - | VC Bottrop 90 | 2 : 3 | 84 | : | 101 | (16,-13,20,-16,-5) |
| 15. Spieltag | ||||||||
| 71 | TSV Wachtendonk | - | SV BW Dingden II | 0 : 3 | 59 | : | 78 | (-26,-16,-17) |
| 72 | Hildener AT | - | TB Osterfeld | 3 : 1 | 99 | : | 93 | (-23,22,22,24) |
| 73 | VC Bottrop 90 | - | STV Hünxe | 3 : 2 | 114 | : | 103 | (17,-26,-23,22,11) |
| 74 | TV Heiligenhaus | - | CVJM Ratingen | 3 : 0 | 76 | : | 63 | (19,24,20) |
| 75 | SV Bayer Wuppertal | - | Erkelenzer VV | 0 : 3 | 61 | : | 75 | (-18,-22,-21) |
| 16. Spieltag | ||||||||
| 76 | CVJM Ratingen | - | Hildener AT | 3 : 1 | 99 | : | 89 | (-22,16,24,24) |
| 77 | SV BW Dingden II | - | SV Bayer Wuppertal | 3 : 0 | 75 | : | 48 | (18,23,7) |
| 78 | STV Hünxe | - | TV Heiligenhaus | 3 : 0 | 75 | : | 47 | (18,9,20) |
| 79 | TB Osterfeld | - | TSV Wachtendonk | 3 : 0 | 78 | : | 66 | (23,17,26) |
| 80 | Erkelenzer VV | - | VC Bottrop 90 | 3 : 2 | 105 | : | 91 | (21,-21,-19,13,7) |
| 17. Spieltag | ||||||||
| 81 | Erkelenzer VV | - | SV BW Dingden II | 1 : 3 | 91 | : | 90 | (-22,-22,15,-22) |
| 82 | VC Bottrop 90 | - | TV Heiligenhaus | 3 : 2 | 107 | : | 99 | (-23,22,19,-19,15) |
| 83 | TSV Wachtendonk | - | CVJM Ratingen | 1 : 3 | 84 | : | 99 | (24,-19,-17,-22) |
| 84 | SV Bayer Wuppertal | - | TB Osterfeld | 0 : 3 | 58 | : | 75 | (-14,-21,-23) |
| 85 | Hildener AT | - | STV Hünxe | 1 : 3 | 89 | : | 93 | (17,-24,-20,-20) |
| 18. Spieltag | ||||||||
| 86 | TV Heiligenhaus | - | Hildener AT | 1 : 3 | 83 | : | 82 | (-19,-20,7,-19) |
| 87 | TB Osterfeld | - | Erkelenzer VV | 0 : 3 | 55 | : | 76 | (-17,-14,-24) |
| 88 | CVJM Ratingen | - | SV Bayer Wuppertal | 3 : 1 | 91 | : | 86 | (23,-16,20,18) |
| 89 | SV BW Dingden II | - | VC Bottrop 90 | 3 : 1 | 95 | : | 89 | (-19,20,20,24) |
| 90 | STV Hünxe | - | TSV Wachtendonk | 3 : 0 | 78 | : | 57 | (20,11,26) |
Copyright © 2013 Westdeutscher Volleyball-Verband e.V., Dortmund.
Nutzungsbedingungen