
Volleyball-Saison 2012/2013
| Aktuelle Tabelle der Regionalliga West - Herren (RLW-H) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||||||||
| Stand: 09.03.2013 22:58 | ||||||||||||
| 1 | TV Hörde | 16 | 41 | : | 26 | 24 | : | 8 | 1521 | : | 1382 | |
| 2 | TV FA Dresselndorf | 16 | 35 | : | 27 | 22 | : | 10 | 1366 | : | 1309 | |
| 3 | SSF Fortuna Bonn | 16 | 40 | : | 27 | 20 | : | 12 | 1508 | : | 1360 | |
| 4 | SG Menden-Much/Windeck | 16 | 38 | : | 27 | 20 | : | 12 | 1435 | : | 1399 | |
| 5 | SV Bayer Wuppertal | 16 | 33 | : | 34 | 14 | : | 18 | 1456 | : | 1462 | |
| 6 | TuS Mondorf | 16 | 28 | : | 34 | 14 | : | 18 | 1355 | : | 1380 | |
| 7 | VC Marl | 16 | 23 | : | 38 | 12 | : | 20 | 1265 | : | 1388 | |
| 8 | TVA Fischenich | 16 | 28 | : | 38 | 10 | : | 22 | 1445 | : | 1478 | |
| 9 | Telekom Post SV Bielefeld | 16 | 24 | : | 39 | 8 | : | 24 | 1239 | : | 1432 | |
| 10 | TSV Germania Windeck | Mannschaft wurde zurückgezogen | ||||||||||
| Ergebnisse & Spiele der Regionalliga West - Herren (RLW-H) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpNr | Heim | - | Gast | Info | ||||
| 1. Spieltag | ||||||||
| 1 | SSF Fortuna Bonn | - | TuS Mondorf | 3 : 2 | 107 | : | 90 | -19,13,-23,17,10 |
| 2 | TV Hörde | - | SG Menden-Much/Windeck | 3 : 2 | 115 | : | 100 | -29,22,-21,15,7 |
| 3 | SV Bayer Wuppertal | - | TVA Fischenich | 2 : 3 | 98 | : | 110 | 23,-18,-20,22,-10 |
| 4 | Telekom Post SV Bielefeld | - | VC Marl | 2 : 3 | 97 | : | 104 | 17,-20,-20,22,-7 |
| 2. Spieltag | ||||||||
| 5 | TuS Mondorf | - | SV Bayer Wuppertal | 0 : 3 | 65 | : | 76 | -21,-24,-20 |
| 6 | SG Menden-Much/Windeck | - | Telekom Post SV Bielefeld | 3 : 0 | 75 | : | 40 | 15,17,8 |
| 7 | VC Marl | - | SSF Fortuna Bonn | 0 : 3 | 65 | : | 75 | -22,-23,-20 |
| 8 | TVA Fischenich | - | TV FA Dresselndorf | 1 : 3 | 91 | : | 90 | -24,14,-22,-20 |
| 3. Spieltag | ||||||||
| 9 | TV Hörde | - | TVA Fischenich | 3 : 2 | 106 | : | 98 | -17,23,-24,13,11 |
| 10 | TV FA Dresselndorf | - | SV Bayer Wuppertal | 3 : 2 | 108 | : | 99 | -18,15,-25,20,12 |
| 11 | TuS Mondorf | - | VC Marl | 1 : 3 | 91 | : | 97 | 22,-23,-20,-23 |
| 12 | SSF Fortuna Bonn | - | SG Menden-Much/Windeck | 2 : 3 | 108 | : | 103 | -23,-22,21,17,-13 |
| 4. Spieltag | ||||||||
| 13 | SV Bayer Wuppertal | - | TV Hörde | 2 : 3 | 97 | : | 114 | 23,-26,-13,23,-8 |
| 14 | SG Menden-Much/Windeck | - | VC Marl | 3 : 1 | 96 | : | 78 | -21,19,18,16 |
| 15 | TV FA Dresselndorf | - | TuS Mondorf | 1 : 3 | 80 | : | 94 | -18,19,-22,-15 |
| 16 | TVA Fischenich | - | Telekom Post SV Bielefeld | 2 : 3 | 98 | : | 100 | -20,17,18,-23,-5 |
| 5. Spieltag | ||||||||
| 17 | Telekom Post SV Bielefeld | - | SV Bayer Wuppertal | 3 : 1 | 94 | : | 87 | -19,23,21,18 |
| 18 | SSF Fortuna Bonn | - | TVA Fischenich | 3 : 2 | 108 | : | 105 | 22,22,-19,-24,10 |
| 19 | TV Hörde | - | TV FA Dresselndorf | 3 : 0 | 75 | : | 46 | 19,12,15 |
| 20 | TuS Mondorf | - | SG Menden-Much/Windeck | 0 : 3 | 59 | : | 75 | -22,-15,-22 |
| 6. Spieltag | ||||||||
| 21 | TVA Fischenich | - | VC Marl | 3 : 1 | 96 | : | 92 | -21,22,22,23 |
| 22 | SV Bayer Wuppertal | - | SSF Fortuna Bonn | 3 : 1 | 92 | : | 85 | -17,17,21,22 |
| 23 | TV Hörde | - | TuS Mondorf | 3 : 1 | 93 | : | 78 | -18,22,17,14 |
| 24 | TV FA Dresselndorf | - | Telekom Post SV Bielefeld | 3 : 1 | 97 | : | 69 | 13,18,-22,13 |
| 7. Spieltag | ||||||||
| 25 | SSF Fortuna Bonn | - | TV FA Dresselndorf | 2 : 3 | 96 | : | 104 | -24,16,-12,22,-10 |
| 26 | SG Menden-Much/Windeck | - | TVA Fischenich | 3 : 0 | 75 | : | 60 | 23,21,16 |
| 27 | Telekom Post SV Bielefeld | - | TV Hörde | 2 : 3 | 107 | : | 115 | 25,25,-22,-21,-10 |
| 28 | VC Marl | - | SV Bayer Wuppertal | 3 : 1 | 93 | : | 94 | 22,25,-19,22 |
| 8. Spieltag | ||||||||
| 29 | Telekom Post SV Bielefeld | - | TuS Mondorf | 3 : 0 | 77 | : | 63 | 17,25,21 |
| 30 | TV FA Dresselndorf | - | VC Marl | 3 : 0 | 75 | : | 56 | 18,17,21 |
| 31 | SV Bayer Wuppertal | - | SG Menden-Much/Windeck | 3 : 2 | 113 | : | 100 | -20,-28,20,17,8 |
| 32 | TV Hörde | - | SSF Fortuna Bonn | 1 : 3 | 84 | : | 90 | -23,15,-21,-15 |
| 9. Spieltag | ||||||||
| 33 | SSF Fortuna Bonn | - | Telekom Post SV Bielefeld | 3 : 1 | 97 | : | 71 | 21,17,-22,8 |
| 34 | SG Menden-Much/Windeck | - | TV FA Dresselndorf | 3 : 1 | 92 | : | 84 | 20,-17,17,22 |
| 35 | TuS Mondorf | - | TVA Fischenich | 0 : 3 | 66 | : | 75 | -22,-22,-22 |
| 36 | VC Marl | - | TV Hörde | 0 : 3 | 63 | : | 75 | -23,-18-,22 |
| 10. Spieltag | ||||||||
| 37 | TuS Mondorf | - | SSF Fortuna Bonn | 3 : 2 | 104 | : | 104 | 22,22,-19,-20,10 |
| 38 | SG Menden-Much/Windeck | - | TV Hörde | 2 : 3 | 104 | : | 108 | 21,-22,22,-21,-13 |
| 39 | TVA Fischenich | - | SV Bayer Wuppertal | 2 : 3 | 110 | : | 107 | -24,20,-22,21,-14 |
| 40 | VC Marl | - | Telekom Post SV Bielefeld | 3 : 2 | 98 | : | 89 | -19,16,16,-14,7 |
| 11. Spieltag | ||||||||
| 41 | SV Bayer Wuppertal | - | TuS Mondorf | 1 : 3 | 95 | : | 103 | 23,-19,-26,-25 |
| 42 | Telekom Post SV Bielefeld | - | SG Menden-Much/Windeck | 1 : 3 | 91 | : | 102 | -21,-22,27,-19 |
| 43 | SSF Fortuna Bonn | - | VC Marl | 3 : 0 | 75 | : | 43 | 15,12,16 |
| 44 | TV FA Dresselndorf | - | TVA Fischenich | 3 : 1 | 100 | : | 85 | 22,-25,20,16 |
| 12. Spieltag | ||||||||
| 45 | TVA Fischenich | - | TV Hörde | 1 : 3 | 94 | : | 101 | -22,21,-28,-19 |
| 46 | SV Bayer Wuppertal | - | TV FA Dresselndorf | 1 : 3 | 85 | : | 99 | 24,-21,-20,-18 |
| 47 | VC Marl | - | TuS Mondorf | 3 : 2 | 106 | : | 93 | -18,16,-23,18,9 |
| 48 | SG Menden-Much/Windeck | - | SSF Fortuna Bonn | 3 : 1 | 100 | : | 99 | 28,22,-19,24 |
| 13. Spieltag | ||||||||
| 49 | TV Hörde | - | SV Bayer Wuppertal | 1 : 3 | 86 | : | 96 | -20,21,-19,-22 |
| 50 | VC Marl | - | SG Menden-Much/Windeck | 1 : 3 | 86 | : | 100 | -17,25,-23,-19 |
| 51 | TuS Mondorf | - | TV FA Dresselndorf | 3 : 0 | 76 | : | 60 | 24,19,17 |
| 52 | Telekom Post SV Bielefeld | - | TVA Fischenich | 3 : 0 | 80 | : | 64 | 19,19,28 |
| 14. Spieltag | ||||||||
| 53 | SV Bayer Wuppertal | - | Telekom Post SV Bielefeld | 3 : 0 | 75 | : | 44 | 15,10,19 |
| 54 | TVA Fischenich | - | SSF Fortuna Bonn | 2 : 3 | 101 | : | 109 | -21,21,-17,23,-13 |
| 55 | TV FA Dresselndorf | - | TV Hörde | 0 : 3 | 53 | : | 75 | -15,-16,-22 |
| 56 | SG Menden-Much/Windeck | - | TuS Mondorf | 1 : 3 | 72 | : | 96 | -15,-13,21,-19 |
| 15. Spieltag | ||||||||
| 57 | VC Marl | - | TVA Fischenich | 3 : 0 | 76 | : | 65 | 22,19,24 |
| 58 | SSF Fortuna Bonn | - | SV Bayer Wuppertal | 3 : 0 | 77 | : | 52 | 20,12,25 |
| 59 | TuS Mondorf | - | TV Hörde | 3 : 2 | 115 | : | 105 | 19,-22,26,-25,8 |
| 60 | Telekom Post SV Bielefeld | - | TV FA Dresselndorf | 1 : 3 | 70 | : | 98 | -15,23,-15,-15 |
| 16. Spieltag | ||||||||
| 61 | TV FA Dresselndorf | - | SSF Fortuna Bonn | 3 : 2 | 101 | : | 108 | 22,-21,-13,21,15 |
| 62 | TVA Fischenich | - | SG Menden-Much/Windeck | 3 : 1 | 93 | : | 83 | 19,16,-18,23 |
| 63 | TV Hörde | - | Telekom Post SV Bielefeld | 3 : 2 | 109 | : | 92 | -20,-23,24,7,11 |
| 64 | SV Bayer Wuppertal | - | VC Marl | 3 : 1 | 98 | : | 76 | 17,-23,11,23 |
| 17. Spieltag | ||||||||
| 65 | TuS Mondorf | - | Telekom Post SV Bielefeld | 3 : 0 | 75 | : | 58 | 18,22,18 |
| 66 | VC Marl | - | TV FA Dresselndorf | 1 : 3 | 78 | : | 94 | -17,19,-13,-23 |
| 67 | SG Menden-Much/Windeck | - | SV Bayer Wuppertal | 3 : 2 | 98 | : | 92 | 19,-16,10,-17,13 |
| 68 | SSF Fortuna Bonn | - | TV Hörde | 3 : 1 | 95 | : | 85 | 20,-20,23,17 |
| 18. Spieltag | ||||||||
| 69 | Telekom Post SV Bielefeld | - | SSF Fortuna Bonn | 0 : 3 | 60 | : | 75 | -23,-15,-22 |
| 70 | TV FA Dresselndorf | - | SG Menden-Much/Windeck | 3 : 0 | 77 | : | 60 | 17,18,25 |
| 71 | TVA Fischenich | - | TuS Mondorf | 3 : 1 | 100 | : | 87 | 20,21,-25,19 |
| 72 | TV Hörde | - | VC Marl | 3 : 0 | 75 | : | 54 | 18,18,18 |
Copyright © 2013 Westdeutscher Volleyball-Verband e.V., Dortmund.
Nutzungsbedingungen