
Volleyball-Saison 2010/2011
| Aktuelle Tabelle der Oberliga 1 - Damen (OL1-D) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||||||
| 1 | SC 99 Düsseldorf | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | TuSEM Essen | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | Alemannia Aachen III | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | VC Bottrop 90 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | SG Marmagen-Nettersheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 6 | VC Eintracht Geldern | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 7 | TV Gladbeck II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 8 | RC Borken-Hoxfeld | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 9 | KT 43 Köln | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 10 | VC Essen-Borbeck II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| Stand: 06.03.2010 21:16 | |||||||||||
| Ergebnisse & Spiele der Oberliga 1 - Damen (OL1-D) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpNr | Heim | - | Gast | Info | |||||
| 1. Spieltag | |||||||||
| [1] | SC 99 Düsseldorf | - | VC Essen-Borbeck II | 26.09.2010 | 17:00 | ||||
| SH Siegburgerstr., Siegburgerstr. 149, 40591 Düsseldorf | |||||||||
| [2] | SG Marmagen-Nettersheim | - | VC Eintracht Geldern | 25.09.2010 | 17:00 | ||||
| Lanschulheim Urft, Burg Dalbenden, Urfttalstraße 2a, 53925 Kall-Urft | |||||||||
| [3] | KT 43 Köln | - | TuSEM Essen | 25.09.2010 | 18:30 | ||||
| Gymnasium Kreuzgasse, Vogelsanger Str. 1, 50672 Köln | |||||||||
| [4] | TV Gladbeck II | - | VC Bottrop 90 | 26.09.2010 | 16:00 | ||||
| Artur-Schirrmacher-Halle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | |||||||||
| [5] | Alemannia Aachen III | - | RC Borken-Hoxfeld | 25.09.2010 | 16:30 | ||||
| Sporthalle Am Höfling, Am Höfling 14, 52066 Aachen | |||||||||
| 2. Spieltag | |||||||||
| [6] | VC Essen-Borbeck II | - | KT 43 Köln | 10.10.2010 | 11:00 | ||||
| SH Prinzenstr., Prinzenstr. 46, 45355 Essen | |||||||||
| [7] | VC Eintracht Geldern | - | Alemannia Aachen III | 09.10.2010 | 17:30 | ||||
| Sporthalle Am Bollwerk, Vernumer Straße, 47608 Geldern | |||||||||
| [8] | VC Bottrop 90 | - | SG Marmagen-Nettersheim | 10.10.2010 | 12:00 | ||||
| Dieter-Renz-Halle, Hans-Böckler-Str. 60, 46236 Bottrop | |||||||||
| [9] | RC Borken-Hoxfeld | - | SC 99 Düsseldorf | 10.10.2010 | 15:00 | ||||
| Doppelturnhalle Burlo, Vennweg, 46325 Borken | |||||||||
| [10] | TuSEM Essen | - | TV Gladbeck II | 09.10.2010 | 17:00 | ||||
| Sporthalle Margarethenhöhe, Lührmannwald 1, 45149 Essen | |||||||||
| 3. Spieltag | |||||||||
| [11] | Alemannia Aachen III | - | VC Bottrop 90 | 23.10.2010 | 19:00 | ||||
| Sporthalle Am Höfling, Am Höfling 14, 52066 Aachen | |||||||||
| [12] | SG Marmagen-Nettersheim | - | TuSEM Essen | 23.10.2010 | 18:30 | ||||
| Lanschulheim Urft, Burg Dalbenden, Urfttalstraße 2a, 53925 Kall-Urft | |||||||||
| [13] | TV Gladbeck II | - | KT 43 Köln | 24.10.2010 | 16:00 | ||||
| Artur-Schirrmacher-Halle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | |||||||||
| [14] | VC Essen-Borbeck II | - | RC Borken-Hoxfeld | 24.10.2010 | 11:00 | ||||
| SH Prinzenstr., Prinzenstr. 46, 45355 Essen | |||||||||
| [15] | SC 99 Düsseldorf | - | VC Eintracht Geldern | 23.10.2010 | 19:00 | ||||
| SH Siegburgerstr., Siegburgerstr. 149, 40591 Düsseldorf | |||||||||
| 4. Spieltag | |||||||||
| [16] | KT 43 Köln | - | SG Marmagen-Nettersheim | 30.10.2010 | 18:30 | ||||
| Gymnasium Kreuzgasse, Vogelsanger Str. 1, 50672 Köln | |||||||||
| [17] | VC Bottrop 90 | - | SC 99 Düsseldorf | 30.10.2010 | 16:00 | ||||
| Dieter-Renz-Halle, Hans-Böckler-Str. 60, 46236 Bottrop | |||||||||
| [18] | VC Eintracht Geldern | - | RC Borken-Hoxfeld | 30.10.2010 | 17:30 | ||||
| Sporthalle Am Bollwerk, Vernumer Straße, 47608 Geldern | |||||||||
| [19] | TV Gladbeck II | - | VC Essen-Borbeck II | 30.10.2010 | 19:30 | ||||
| Artur-Schirrmacher-Halle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | |||||||||
| [20] | TuSEM Essen | - | Alemannia Aachen III | 30.10.2010 | 17:00 | ||||
| Sporthalle Margarethenhöhe, Lührmannwald 1, 45149 Essen | |||||||||
| 5. Spieltag | |||||||||
| [21] | Alemannia Aachen III | - | KT 43 Köln | 13.11.2010 | 20:00 | ||||
| Sporthalle Am Höfling, Am Höfling 14, 52066 Aachen | |||||||||
| [22] | SC 99 Düsseldorf | - | TuSEM Essen | 14.11.2010 | 17:00 | ||||
| SH Siegburgerstr., Siegburgerstr. 149, 40591 Düsseldorf | |||||||||
| [23] | RC Borken-Hoxfeld | - | VC Bottrop 90 | 13.11.2010 | 17:00 | ||||
| SH Mergelsberg, Parkstraße, 46325 Borken | |||||||||
| [24] | SG Marmagen-Nettersheim | - | TV Gladbeck II | 13.11.2010 | 17:00 | ||||
| Lanschulheim Urft, Burg Dalbenden, Urfttalstraße 2a, 53925 Kall-Urft | |||||||||
| [25] | VC Essen-Borbeck II | - | VC Eintracht Geldern | 13.11.2010 | 18:00 | ||||
| SH Prinzenstr., Prinzenstr. 46, 45355 Essen | |||||||||
| 6. Spieltag | |||||||||
| [26] | TuSEM Essen | - | RC Borken-Hoxfeld | 20.11.2010 | 17:00 | ||||
| Sporthalle Margarethenhöhe, Lührmannwald 1, 45149 Essen | |||||||||
| [27] | KT 43 Köln | - | SC 99 Düsseldorf | 20.11.2010 | 18:30 | ||||
| Gymnasium Kreuzgasse, Vogelsanger Str. 1, 50672 Köln | |||||||||
| [28] | SG Marmagen-Nettersheim | - | VC Essen-Borbeck II | 20.11.2010 | 18:30 | ||||
| Lanschulheim Urft, Burg Dalbenden, Urfttalstraße 2a, 53925 Kall-Urft | |||||||||
| [29] | TV Gladbeck II | - | Alemannia Aachen III | 21.11.2010 | 18:00 | ||||
| Artur-Schirrmacher-Halle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | |||||||||
| [30] | VC Bottrop 90 | - | VC Eintracht Geldern | 20.11.2010 | 16:00 | ||||
| Dieter-Renz-Halle, Hans-Böckler-Str. 60, 46236 Bottrop | |||||||||
| 7. Spieltag | |||||||||
| [31] | SC 99 Düsseldorf | - | TV Gladbeck II | 28.11.2010 | 17:00 | ||||
| SH Siegburgerstr., Siegburgerstr. 149, 40591 Düsseldorf | |||||||||
| [32] | VC Eintracht Geldern | - | TuSEM Essen | 27.11.2010 | 17:30 | ||||
| Sporthalle Am Bollwerk, Vernumer Straße, 47608 Geldern | |||||||||
| [33] | Alemannia Aachen III | - | SG Marmagen-Nettersheim | 27.11.2010 | 16:00 | ||||
| Sporthalle Am Höfling, Am Höfling 14, 52066 Aachen | |||||||||
| [34] | RC Borken-Hoxfeld | - | KT 43 Köln | 28.11.2010 | 15:00 | ||||
| Doppelturnhalle Burlo, Vennweg, 46325 Borken | |||||||||
| [35] | VC Essen-Borbeck II | - | VC Bottrop 90 | 28.11.2010 | 11:00 | ||||
| SH Prinzenstr., Prinzenstr. 46, 45355 Essen | |||||||||
| 8. Spieltag | |||||||||
| [36] | TuSEM Essen | - | VC Bottrop 90 | 11.12.2010 | 17:00 | ||||
| Sporthalle Margarethenhöhe, Lührmannwald 1, 45149 Essen | |||||||||
| [37] | Alemannia Aachen III | - | VC Essen-Borbeck II | 11.12.2010 | 20:00 | ||||
| Sporthalle Am Höfling, Am Höfling 14, 52066 Aachen | |||||||||
| [38] | TV Gladbeck II | - | RC Borken-Hoxfeld | 12.12.2010 | 16:00 | ||||
| Artur-Schirrmacher-Halle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | |||||||||
| [39] | KT 43 Köln | - | VC Eintracht Geldern | 11.12.2010 | 18:30 | ||||
| Gymnasium Kreuzgasse, Vogelsanger Str. 1, 50672 Köln | |||||||||
| [40] | SG Marmagen-Nettersheim | - | SC 99 Düsseldorf | 11.12.2010 | 17:00 | ||||
| Lanschulheim Urft, Burg Dalbenden, Urfttalstraße 2a, 53925 Kall-Urft | |||||||||
| 9. Spieltag | |||||||||
| [41] | SC 99 Düsseldorf | - | Alemannia Aachen III | 19.12.2010 | 17:00 | ||||
| SH Siegburgerstr., Siegburgerstr. 149, 40591 Düsseldorf | |||||||||
| [42] | VC Bottrop 90 | - | KT 43 Köln | 18.12.2010 | 16:00 | ||||
| Dieter-Renz-Halle, Hans-Böckler-Str. 60, 46236 Bottrop | |||||||||
| [43] | VC Eintracht Geldern | - | TV Gladbeck II | 18.12.2010 | 17:30 | ||||
| Sporthalle Am Bollwerk, Vernumer Straße, 47608 Geldern | |||||||||
| [44] | VC Essen-Borbeck II | - | TuSEM Essen | 19.12.2010 | 11:00 | ||||
| SH Prinzenstr., Prinzenstr. 46, 45355 Essen | |||||||||
| [45] | RC Borken-Hoxfeld | - | SG Marmagen-Nettersheim | 19.12.2010 | 15:00 | ||||
| Doppelturnhalle Burlo, Vennweg, 46325 Borken | |||||||||
| 10. Spieltag | |||||||||
| [46] | VC Essen-Borbeck II | - | SC 99 Düsseldorf | 15.01.2011 | 18:00 | ||||
| SH Prinzenstr., Prinzenstr. 46, 45355 Essen | |||||||||
| [47] | VC Eintracht Geldern | - | SG Marmagen-Nettersheim | 15.01.2011 | 17:30 | ||||
| Sporthalle Am Bollwerk, Vernumer Straße, 47608 Geldern | |||||||||
| [48] | TuSEM Essen | - | KT 43 Köln | 15.01.2011 | 17:00 | ||||
| Sporthalle Margarethenhöhe, Lührmannwald 1, 45149 Essen | |||||||||
| [49] | VC Bottrop 90 | - | TV Gladbeck II | 15.01.2011 | 16:00 | ||||
| Dieter-Renz-Halle, Hans-Böckler-Str. 60, 46236 Bottrop | |||||||||
| [50] | RC Borken-Hoxfeld | - | Alemannia Aachen III | 15.01.2011 | 16:00 | ||||
| SH Mergelsberg, Parkstraße, 46325 Borken | |||||||||
| 11. Spieltag | |||||||||
| [51] | KT 43 Köln | - | VC Essen-Borbeck II | 22.01.2011 | 18:30 | ||||
| Gymnasium Kreuzgasse, Vogelsanger Str. 1, 50672 Köln | |||||||||
| [52] | Alemannia Aachen III | - | VC Eintracht Geldern | 23.01.2011 | 16:00 | ||||
| Sporthalle Am Höfling, Am Höfling 14, 52066 Aachen | |||||||||
| [53] | SG Marmagen-Nettersheim | - | VC Bottrop 90 | 22.01.2011 | 18:30 | ||||
| Lanschulheim Urft, Burg Dalbenden, Urfttalstraße 2a, 53925 Kall-Urft | |||||||||
| [54] | SC 99 Düsseldorf | - | RC Borken-Hoxfeld | 23.01.2011 | 17:00 | ||||
| SH Siegburgerstr., Siegburgerstr. 149, 40591 Düsseldorf | |||||||||
| [55] | TV Gladbeck II | - | TuSEM Essen | 22.01.2011 | 19:30 | ||||
| Artur-Schirrmacher-Halle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | |||||||||
| 12. Spieltag | |||||||||
| [56] | VC Bottrop 90 | - | Alemannia Aachen III | 29.01.2011 | 16:00 | ||||
| Dieter-Renz-Halle, Hans-Böckler-Str. 60, 46236 Bottrop | |||||||||
| [57] | TuSEM Essen | - | SG Marmagen-Nettersheim | 29.01.2011 | 17:00 | ||||
| Sporthalle Margarethenhöhe, Lührmannwald 1, 45149 Essen | |||||||||
| [58] | KT 43 Köln | - | TV Gladbeck II | 29.01.2011 | 18:30 | ||||
| Gymnasium Kreuzgasse, Vogelsanger Str. 1, 50672 Köln | |||||||||
| [59] | RC Borken-Hoxfeld | - | VC Essen-Borbeck II | 29.01.2011 | 17:00 | ||||
| Doppelturnhalle Burlo, Vennweg, 46325 Borken | |||||||||
| [60] | VC Eintracht Geldern | - | SC 99 Düsseldorf | 30.01.2011 | 17:00 | ||||
| Sporthalle An der Landwehr, Vernumer Straße 5, 47608 Geldern | |||||||||
| 13. Spieltag | |||||||||
| [61] | SG Marmagen-Nettersheim | - | KT 43 Köln | 12.02.2011 | 17:00 | ||||
| Lanschulheim Urft, Burg Dalbenden, Urfttalstraße 2a, 53925 Kall-Urft | |||||||||
| [62] | SC 99 Düsseldorf | - | VC Bottrop 90 | 03.02.2011 | 20:00 | ||||
| SH Siegburgerstr., Siegburgerstr. 149, 40591 Düsseldorf | |||||||||
| [63] | RC Borken-Hoxfeld | - | VC Eintracht Geldern | 12.02.2011 | 17:00 | ||||
| Doppelturnhalle Burlo, Vennweg, 46325 Borken | |||||||||
| [64] | VC Essen-Borbeck II | - | TV Gladbeck II | 12.02.2011 | 18:00 | ||||
| SH Prinzenstr., Prinzenstr. 46, 45355 Essen | |||||||||
| [65] | Alemannia Aachen III | - | TuSEM Essen | 12.02.2011 | 20:00 | ||||
| Sporthalle Am Höfling, Am Höfling 14, 52066 Aachen | |||||||||
| 14. Spieltag | |||||||||
| [66] | KT 43 Köln | - | Alemannia Aachen III | 19.02.2011 | 18:30 | ||||
| Gymnasium Kreuzgasse, Vogelsanger Str. 1, 50672 Köln | |||||||||
| [67] | TuSEM Essen | - | SC 99 Düsseldorf | 19.02.2011 | 17:00 | ||||
| Sporthalle Margarethenhöhe, Lührmannwald 1, 45149 Essen | |||||||||
| [68] | VC Bottrop 90 | - | RC Borken-Hoxfeld | 19.02.2011 | 16:00 | ||||
| Dieter-Renz-Halle, Hans-Böckler-Str. 60, 46236 Bottrop | |||||||||
| [69] | TV Gladbeck II | - | SG Marmagen-Nettersheim | 20.02.2011 | 16:00 | ||||
| Artur-Schirrmacher-Halle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | |||||||||
| [70] | VC Eintracht Geldern | - | VC Essen-Borbeck II | 19.02.2011 | 17:30 | ||||
| Sporthalle Am Bollwerk, Vernumer Straße, 47608 Geldern | |||||||||
| 15. Spieltag | |||||||||
| [71] | RC Borken-Hoxfeld | - | TuSEM Essen | 26.02.2011 | 17:00 | ||||
| Doppelturnhalle Burlo, Vennweg, 46325 Borken | |||||||||
| [72] | SC 99 Düsseldorf | - | KT 43 Köln | 27.02.2011 | 17:00 | ||||
| SH Siegburgerstr., Siegburgerstr. 149, 40591 Düsseldorf | |||||||||
| [73] | VC Essen-Borbeck II | - | SG Marmagen-Nettersheim | 27.02.2011 | 11:00 | ||||
| SH Prinzenstr., Prinzenstr. 46, 45355 Essen | |||||||||
| [74] | Alemannia Aachen III | - | TV Gladbeck II | 27.02.2011 | 16:00 | ||||
| Sporthalle Am Höfling, Am Höfling 14, 52066 Aachen | |||||||||
| [75] | VC Eintracht Geldern | - | VC Bottrop 90 | 26.02.2011 | 17:30 | ||||
| Sporthalle Am Bollwerk, Vernumer Straße, 47608 Geldern | |||||||||
| 16. Spieltag | |||||||||
| [76] | TV Gladbeck II | - | SC 99 Düsseldorf | 13.03.2011 | 17:00 | ||||
| Artur-Schirrmacher-Halle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | |||||||||
| [77] | TuSEM Essen | - | VC Eintracht Geldern | 19.03.2011 | 17:00 | ||||
| Sporthalle Margarethenhöhe, Lührmannwald 1, 45149 Essen | |||||||||
| [78] | SG Marmagen-Nettersheim | - | Alemannia Aachen III | 19.03.2011 | 17:00 | ||||
| Lanschulheim Urft, Burg Dalbenden, Urfttalstraße 2a, 53925 Kall-Urft | |||||||||
| [79] | KT 43 Köln | - | RC Borken-Hoxfeld | 19.03.2011 | 18:30 | ||||
| Gymnasium Kreuzgasse, Vogelsanger Str. 1, 50672 Köln | |||||||||
| [80] | VC Bottrop 90 | - | VC Essen-Borbeck II | 19.03.2011 | 16:00 | ||||
| Dieter-Renz-Halle, Hans-Böckler-Str. 60, 46236 Bottrop | |||||||||
| 17. Spieltag | |||||||||
| [81] | VC Bottrop 90 | - | TuSEM Essen | 02.04.2011 | 16:00 | ||||
| Dieter-Renz-Halle, Hans-Böckler-Str. 60, 46236 Bottrop | |||||||||
| [82] | VC Essen-Borbeck II | - | Alemannia Aachen III | 03.04.2011 | 11:00 | ||||
| SH Prinzenstr., Prinzenstr. 46, 45355 Essen | |||||||||
| [83] | RC Borken-Hoxfeld | - | TV Gladbeck II | 02.04.2011 | 17:00 | ||||
| Doppelturnhalle Burlo, Vennweg, 46325 Borken | |||||||||
| [84] | VC Eintracht Geldern | - | KT 43 Köln | 02.04.2011 | 17:30 | ||||
| Sporthalle Am Bollwerk, Vernumer Straße, 47608 Geldern | |||||||||
| [85] | SC 99 Düsseldorf | - | SG Marmagen-Nettersheim | 03.04.2011 | 17:00 | ||||
| SH Siegburgerstr., Siegburgerstr. 149, 40591 Düsseldorf | |||||||||
| 18. Spieltag | |||||||||
| [86] | Alemannia Aachen III | - | SC 99 Düsseldorf | 09.04.2011 | 19:00 | ||||
| Sporthalle Am Höfling, Am Höfling 14, 52066 Aachen | |||||||||
| [87] | KT 43 Köln | - | VC Bottrop 90 | 09.04.2011 | 18:30 | ||||
| Gymnasium Kreuzgasse, Vogelsanger Str. 1, 50672 Köln | |||||||||
| [88] | TV Gladbeck II | - | VC Eintracht Geldern | 19.04.2011 | 19:30 | ||||
| Artur-Schirrmacher-Halle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | |||||||||
| [89] | TuSEM Essen | - | VC Essen-Borbeck II | 19.04.2011 | 17:00 | ||||
| Sporthalle Margarethenhöhe, Lührmannwald 1, 45149 Essen | |||||||||
| [90] | SG Marmagen-Nettersheim | - | RC Borken-Hoxfeld | 19.04.2011 | 18:30 | ||||
| Lanschulheim Urft, Burg Dalbenden, Urfttalstraße 2a, 53925 Kall-Urft | |||||||||
Copyright © Westdeutscher Volleyball-Verband e.V., Dortmund.
Nutzungsbedingungen