
Volleyball-Saison 2010/2011
| Aktuelle Tabelle der Oberliga 1 - Damen (OL1-D) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||||||
| 1 | SC 99 Düsseldorf | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | TuSEM Essen | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | Alemannia Aachen III | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | VC Bottrop 90 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | SG Marmagen-Nettersheim | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 6 | VC Eintracht Geldern | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 7 | TV Gladbeck II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 8 | RC Borken-Hoxfeld | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 9 | KT 43 Köln | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 10 | VC Essen-Borbeck II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| Stand: 06.03.2010 21:16 | |||||||||||
| Spielergebnisse der Oberliga 1 - Damen (OL1-D) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpNr | Heim | - | Gast | Sätze | Bälle | Info | |||
| 1. Spieltag | |||||||||
| 1 | SC 99 Düsseldorf | - | VC Essen-Borbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 2 | SG Marmagen-Nettersheim | - | VC Eintracht Geldern | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 3 | KT 43 Köln | - | TuSEM Essen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 4 | TV Gladbeck II | - | VC Bottrop 90 | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 5 | Alemannia Aachen III | - | RC Borken-Hoxfeld | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 2. Spieltag | |||||||||
| 6 | VC Essen-Borbeck II | - | KT 43 Köln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 7 | VC Eintracht Geldern | - | Alemannia Aachen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 8 | VC Bottrop 90 | - | SG Marmagen-Nettersheim | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 9 | RC Borken-Hoxfeld | - | SC 99 Düsseldorf | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 10 | TuSEM Essen | - | TV Gladbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 3. Spieltag | |||||||||
| 11 | Alemannia Aachen III | - | VC Bottrop 90 | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 12 | SG Marmagen-Nettersheim | - | TuSEM Essen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 13 | TV Gladbeck II | - | KT 43 Köln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 14 | VC Essen-Borbeck II | - | RC Borken-Hoxfeld | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 15 | SC 99 Düsseldorf | - | VC Eintracht Geldern | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 4. Spieltag | |||||||||
| 16 | KT 43 Köln | - | SG Marmagen-Nettersheim | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 17 | VC Bottrop 90 | - | SC 99 Düsseldorf | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 18 | VC Eintracht Geldern | - | RC Borken-Hoxfeld | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 19 | TV Gladbeck II | - | VC Essen-Borbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 20 | TuSEM Essen | - | Alemannia Aachen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 5. Spieltag | |||||||||
| 21 | Alemannia Aachen III | - | KT 43 Köln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 22 | SC 99 Düsseldorf | - | TuSEM Essen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 23 | RC Borken-Hoxfeld | - | VC Bottrop 90 | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 24 | SG Marmagen-Nettersheim | - | TV Gladbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 25 | VC Essen-Borbeck II | - | VC Eintracht Geldern | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 6. Spieltag | |||||||||
| 26 | TuSEM Essen | - | RC Borken-Hoxfeld | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 27 | KT 43 Köln | - | SC 99 Düsseldorf | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 28 | SG Marmagen-Nettersheim | - | VC Essen-Borbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 29 | TV Gladbeck II | - | Alemannia Aachen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 30 | VC Bottrop 90 | - | VC Eintracht Geldern | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 7. Spieltag | |||||||||
| 31 | SC 99 Düsseldorf | - | TV Gladbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 32 | VC Eintracht Geldern | - | TuSEM Essen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 33 | Alemannia Aachen III | - | SG Marmagen-Nettersheim | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 34 | RC Borken-Hoxfeld | - | KT 43 Köln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 35 | VC Essen-Borbeck II | - | VC Bottrop 90 | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 8. Spieltag | |||||||||
| 36 | TuSEM Essen | - | VC Bottrop 90 | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 37 | Alemannia Aachen III | - | VC Essen-Borbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 38 | TV Gladbeck II | - | RC Borken-Hoxfeld | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 39 | KT 43 Köln | - | VC Eintracht Geldern | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 40 | SG Marmagen-Nettersheim | - | SC 99 Düsseldorf | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 9. Spieltag | |||||||||
| 41 | SC 99 Düsseldorf | - | Alemannia Aachen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 42 | VC Bottrop 90 | - | KT 43 Köln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 43 | VC Eintracht Geldern | - | TV Gladbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 44 | VC Essen-Borbeck II | - | TuSEM Essen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 45 | RC Borken-Hoxfeld | - | SG Marmagen-Nettersheim | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 10. Spieltag | |||||||||
| 46 | VC Essen-Borbeck II | - | SC 99 Düsseldorf | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 47 | VC Eintracht Geldern | - | SG Marmagen-Nettersheim | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 48 | TuSEM Essen | - | KT 43 Köln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 49 | VC Bottrop 90 | - | TV Gladbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 50 | RC Borken-Hoxfeld | - | Alemannia Aachen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 11. Spieltag | |||||||||
| 51 | KT 43 Köln | - | VC Essen-Borbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 52 | Alemannia Aachen III | - | VC Eintracht Geldern | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 53 | SG Marmagen-Nettersheim | - | VC Bottrop 90 | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 54 | SC 99 Düsseldorf | - | RC Borken-Hoxfeld | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 55 | TV Gladbeck II | - | TuSEM Essen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 12. Spieltag | |||||||||
| 56 | VC Bottrop 90 | - | Alemannia Aachen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 57 | TuSEM Essen | - | SG Marmagen-Nettersheim | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 58 | KT 43 Köln | - | TV Gladbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 59 | RC Borken-Hoxfeld | - | VC Essen-Borbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 60 | VC Eintracht Geldern | - | SC 99 Düsseldorf | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 13. Spieltag | |||||||||
| 61 | SG Marmagen-Nettersheim | - | KT 43 Köln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 62 | SC 99 Düsseldorf | - | VC Bottrop 90 | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 63 | RC Borken-Hoxfeld | - | VC Eintracht Geldern | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 64 | VC Essen-Borbeck II | - | TV Gladbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 65 | Alemannia Aachen III | - | TuSEM Essen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 14. Spieltag | |||||||||
| 66 | KT 43 Köln | - | Alemannia Aachen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 67 | TuSEM Essen | - | SC 99 Düsseldorf | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 68 | VC Bottrop 90 | - | RC Borken-Hoxfeld | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 69 | TV Gladbeck II | - | SG Marmagen-Nettersheim | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 70 | VC Eintracht Geldern | - | VC Essen-Borbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 15. Spieltag | |||||||||
| 71 | RC Borken-Hoxfeld | - | TuSEM Essen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 72 | SC 99 Düsseldorf | - | KT 43 Köln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 73 | VC Essen-Borbeck II | - | SG Marmagen-Nettersheim | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 74 | Alemannia Aachen III | - | TV Gladbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 75 | VC Eintracht Geldern | - | VC Bottrop 90 | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 16. Spieltag | |||||||||
| 76 | TV Gladbeck II | - | SC 99 Düsseldorf | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 77 | TuSEM Essen | - | VC Eintracht Geldern | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 78 | SG Marmagen-Nettersheim | - | Alemannia Aachen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 79 | KT 43 Köln | - | RC Borken-Hoxfeld | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 80 | VC Bottrop 90 | - | VC Essen-Borbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 17. Spieltag | |||||||||
| 81 | VC Bottrop 90 | - | TuSEM Essen | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 82 | VC Essen-Borbeck II | - | Alemannia Aachen III | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 83 | RC Borken-Hoxfeld | - | TV Gladbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 84 | VC Eintracht Geldern | - | KT 43 Köln | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 85 | SC 99 Düsseldorf | - | SG Marmagen-Nettersheim | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 18. Spieltag | |||||||||
| 86 | Alemannia Aachen III | - | SC 99 Düsseldorf | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 87 | KT 43 Köln | - | VC Bottrop 90 | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 88 | TV Gladbeck II | - | VC Eintracht Geldern | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 89 | TuSEM Essen | - | VC Essen-Borbeck II | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
| 90 | SG Marmagen-Nettersheim | - | RC Borken-Hoxfeld | 0 : 0 | 0 | : | 0 | ||
Copyright © Westdeutscher Volleyball-Verband e.V., Dortmund.
Nutzungsbedingungen