
Volleyball-Saison 2010/2011
| Aktuelle Tabelle der Landesliga 4 - Damen (LL4-D) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||||||
| 1 | Hildener AT | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | TSV Bayer Dormagen II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | TSV Hochdahl | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | TSG Solingen | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | SC 99 Düsseldorf II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 6 | SV Bayer Wuppertal II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 7 | Mönchengladbacher TV | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 8 | Verberger TV II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 9 | SG Langenfeld II | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 10 | TV Heiligenhaus | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| Stand: 11.03.2010 12:45 | |||||||||||
| Ergebnisse & Spiele der Landesliga 4 - Damen (LL4-D) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpNr | Heim | - | Gast | Info | |||||
| 1. Spieltag | |||||||||
| [1] | Hildener AT | - | TSV Bayer Dormagen II | ||||||
| [2] | TV Heiligenhaus | - | SG Langenfeld II | nach [1] | |||||
| [3] | TSV Hochdahl | - | TSG Solingen | ||||||
| [4] | SC 99 Düsseldorf II | - | SV Bayer Wuppertal II | nach [3] | |||||
| [5] | Mönchengladbacher TV | - | Verberger TV II | ||||||
| 2. Spieltag | |||||||||
| [6] | SC 99 Düsseldorf II | - | Mönchengladbacher TV | ||||||
| [7] | Hildener AT | - | TSV Hochdahl | nach [6] | |||||
| [8] | SV Bayer Wuppertal II | - | TV Heiligenhaus | ||||||
| [9] | TSV Bayer Dormagen II | - | TSG Solingen | nach [8] | |||||
| [10] | Verberger TV II | - | SG Langenfeld II | ||||||
| 3. Spieltag | |||||||||
| [11] | TSV Bayer Dormagen II | - | TSV Hochdahl | ||||||
| [12] | Verberger TV II | - | SC 99 Düsseldorf II | nach [11] | |||||
| [13] | SG Langenfeld II | - | SV Bayer Wuppertal II | ||||||
| [14] | Mönchengladbacher TV | - | TV Heiligenhaus | nach [13] | |||||
| [15] | TSG Solingen | - | Hildener AT | ||||||
| 4. Spieltag | |||||||||
| [16] | Hildener AT | - | SC 99 Düsseldorf II | ||||||
| [17] | Mönchengladbacher TV | - | TSV Hochdahl | nach [16] | |||||
| [18] | Verberger TV II | - | TV Heiligenhaus | ||||||
| [19] | SG Langenfeld II | - | TSG Solingen | nach [18] | |||||
| [20] | SV Bayer Wuppertal II | - | TSV Bayer Dormagen II | ||||||
| 5. Spieltag | |||||||||
| [21] | TSV Hochdahl | - | Verberger TV II | ||||||
| [22] | SC 99 Düsseldorf II | - | TSV Bayer Dormagen II | nach [21] | |||||
| [23] | Mönchengladbacher TV | - | SG Langenfeld II | ||||||
| [24] | SV Bayer Wuppertal II | - | Hildener AT | nach [23] | |||||
| [25] | TV Heiligenhaus | - | TSG Solingen | ||||||
| 6. Spieltag | |||||||||
| [26] | Verberger TV II | - | TSV Bayer Dormagen II | ||||||
| [27] | TV Heiligenhaus | - | TSV Hochdahl | nach [26] | |||||
| [28] | TSG Solingen | - | SV Bayer Wuppertal II | ||||||
| [29] | SC 99 Düsseldorf II | - | SG Langenfeld II | nach [28] | |||||
| [30] | Hildener AT | - | Mönchengladbacher TV | ||||||
| 7. Spieltag | |||||||||
| [31] | TSV Bayer Dormagen II | - | TV Heiligenhaus | ||||||
| [32] | SV Bayer Wuppertal II | - | Mönchengladbacher TV | nach [31] | |||||
| [33] | SC 99 Düsseldorf II | - | TSG Solingen | ||||||
| [34] | Hildener AT | - | Verberger TV II | nach [33] | |||||
| [35] | SG Langenfeld II | - | TSV Hochdahl | ||||||
| 8. Spieltag | |||||||||
| [36] | TV Heiligenhaus | - | Hildener AT | ||||||
| [37] | TSV Bayer Dormagen II | - | SG Langenfeld II | nach [36] | |||||
| [38] | SV Bayer Wuppertal II | - | Verberger TV II | ||||||
| [39] | TSG Solingen | - | Mönchengladbacher TV | nach [38] | |||||
| [40] | TSV Hochdahl | - | SC 99 Düsseldorf II | ||||||
| 9. Spieltag | |||||||||
| [41] | Hildener AT | - | SG Langenfeld II | ||||||
| [42] | Verberger TV II | - | TSG Solingen | nach [41] | |||||
| [43] | Mönchengladbacher TV | - | TSV Bayer Dormagen II | ||||||
| [44] | TSV Hochdahl | - | SV Bayer Wuppertal II | nach [43] | |||||
| [45] | SC 99 Düsseldorf II | - | TV Heiligenhaus | ||||||
| 10. Spieltag | |||||||||
| [46] | TSV Bayer Dormagen II | - | Hildener AT | ||||||
| [47] | SG Langenfeld II | - | TV Heiligenhaus | nach [46] | |||||
| [48] | TSG Solingen | - | TSV Hochdahl | ||||||
| [49] | SV Bayer Wuppertal II | - | SC 99 Düsseldorf II | nach [48] | |||||
| [50] | Verberger TV II | - | Mönchengladbacher TV | ||||||
| 11. Spieltag | |||||||||
| [51] | Mönchengladbacher TV | - | SC 99 Düsseldorf II | ||||||
| [52] | TSV Hochdahl | - | Hildener AT | nach [51] | |||||
| [53] | TV Heiligenhaus | - | SV Bayer Wuppertal II | ||||||
| [54] | TSG Solingen | - | TSV Bayer Dormagen II | nach [53] | |||||
| [55] | SG Langenfeld II | - | Verberger TV II | ||||||
| 12. Spieltag | |||||||||
| [56] | TSV Hochdahl | - | TSV Bayer Dormagen II | ||||||
| [57] | SC 99 Düsseldorf II | - | Verberger TV II | nach [56] | |||||
| [58] | SV Bayer Wuppertal II | - | SG Langenfeld II | ||||||
| [59] | TV Heiligenhaus | - | Mönchengladbacher TV | nach [58] | |||||
| [60] | Hildener AT | - | TSG Solingen | ||||||
| 13. Spieltag | |||||||||
| [61] | SC 99 Düsseldorf II | - | Hildener AT | ||||||
| [62] | TSV Hochdahl | - | Mönchengladbacher TV | nach [61] | |||||
| [63] | TV Heiligenhaus | - | Verberger TV II | ||||||
| [64] | TSG Solingen | - | SG Langenfeld II | nach [63] | |||||
| [65] | TSV Bayer Dormagen II | - | SV Bayer Wuppertal II | ||||||
| 14. Spieltag | |||||||||
| [66] | Verberger TV II | - | TSV Hochdahl | ||||||
| [67] | TSV Bayer Dormagen II | - | SC 99 Düsseldorf II | nach [66] | |||||
| [68] | SG Langenfeld II | - | Mönchengladbacher TV | ||||||
| [69] | Hildener AT | - | SV Bayer Wuppertal II | nach [68] | |||||
| [70] | TSG Solingen | - | TV Heiligenhaus | ||||||
| 15. Spieltag | |||||||||
| [71] | TSV Bayer Dormagen II | - | Verberger TV II | ||||||
| [72] | SG Langenfeld II | - | SC 99 Düsseldorf II | nach [71] | |||||
| [73] | SV Bayer Wuppertal II | - | TSG Solingen | ||||||
| [74] | TSV Hochdahl | - | TV Heiligenhaus | nach [73] | |||||
| [75] | Mönchengladbacher TV | - | Hildener AT | ||||||
| 16. Spieltag | |||||||||
| [76] | TV Heiligenhaus | - | TSV Bayer Dormagen II | ||||||
| [77] | Mönchengladbacher TV | - | SV Bayer Wuppertal II | nach [76] | |||||
| [78] | TSG Solingen | - | SC 99 Düsseldorf II | ||||||
| [79] | Verberger TV II | - | Hildener AT | nach [78] | |||||
| [80] | TSV Hochdahl | - | SG Langenfeld II | ||||||
| 17. Spieltag | |||||||||
| [81] | Hildener AT | - | TV Heiligenhaus | ||||||
| [82] | SG Langenfeld II | - | TSV Bayer Dormagen II | nach [81] | |||||
| [83] | Verberger TV II | - | SV Bayer Wuppertal II | ||||||
| [84] | Mönchengladbacher TV | - | TSG Solingen | nach [83] | |||||
| [85] | SC 99 Düsseldorf II | - | TSV Hochdahl | ||||||
| 18. Spieltag | |||||||||
| [86] | SG Langenfeld II | - | Hildener AT | ||||||
| [87] | TSG Solingen | - | Verberger TV II | nach [86] | |||||
| [88] | TSV Bayer Dormagen II | - | Mönchengladbacher TV | ||||||
| [89] | SV Bayer Wuppertal II | - | TSV Hochdahl | nach [88] | |||||
| [90] | TV Heiligenhaus | - | SC 99 Düsseldorf II | ||||||
Copyright © Westdeutscher Volleyball-Verband e.V., Dortmund.
Nutzungsbedingungen